يضم الدليل المهني 28234 شركة موثقة في تونس وإفريقيا، موزعة على 9 قطاعات و68 نشاطًا و459 تخصصًا، في 181 مدينة. آخر تحديث للبيانات في 26 أكتوبر 2026.
| القطاع | الشركات |
|---|---|
| البناء والعقارات | 7634 |
| الصناعة والتكنولوجيا | 6981 |
| السفر والسياحة والترفيه | 947 |
| الصحة والصيدلة | 1468 |
| الزراعة والأغذية الزراعية | 1943 |
| التجارة والتوزيع | 924 |
| المواد الخام والطاقات والبيئة | 823 |
| الإدارات والمنظمات | 1000 |
| خدمات | 3686 |
يتم التحقق من كل بطاقة شركة من طرف فريقنا قبل النشر. تُحسب أرقام هذه الصفحة آنيًا من قاعدة بيانات الدليل المهني.